Нужна помощь?
WhatsApp
Мы работаем с 11.00 - 20.00
Связаться по телефону: +79260233240
Telegram
Email: help@pervert.pro
Описание
Прямые укороченные джинсы средней посадки. Универсальный крой, который впишется в любой образ. Выполнены из плотной джинсовой ткани, благодаря чему хорошо держат форму и садятся идеально по фигуре.
- Средняя посадка
- Прямой крой
- Пять карманов
Цвет: голубой
Состав: 100% хлопок
На модели размеры 25. Рост 178 см
Уход за изделием
- Сухая чистка (химчистка)
- Не отбеливать
- Не отжимать и не выкручивать
Таблица размеров
Измерение | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Талия | 34,0 | 35,3 | 37,1 | 39,0 | 40,9 | 42,7 |
Бедра | 45,0 | 46,2 | 48,1 | 50,0 | 51,8 | 53,7 |
Ширина брючины сверху | 28,2 | 28,8 | 29,8 | 30,7 | 31,6 | 32,5 |
Ширина брючины в области колена | 21,4 | 21,7 | 22,2 | 22,8 | 23,3 | 23,8 |
Ширина брючины снизу | 20,2 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,6 |
Глубина посадки спереди (с учетом ширины пояса) | 29,0 | 29,5 | 30,4 | 31,2 | 32,0 | 32,9 |
Глубина посадки сзади (с учетом ширины пояса) | 35,3 | 35,8 | 36,6 | 37,4 | 38,3 | 39,1 |
Длина штанины по внутреннему шву | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 |
Ширина пояса | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Ширина ширинки | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Высота ширинки | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Описание
Прямые укороченные джинсы средней посадки. Универсальный крой, который впишется в любой образ. Выполнены из плотной джинсовой ткани, благодаря чему хорошо держат форму и садятся идеально по фигуре.
- Средняя посадка
- Прямой крой
- Пять карманов
Цвет: голубой
Состав: 100% хлопок
На модели размеры 25. Рост 178 см
Характеристики
Цвет
Голубой
Уход за изделием
- Сухая чистка (химчистка)
- Не отбеливать
- Не отжимать и не выкручивать
Таблица размеров
Измерение | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Талия | 34,0 | 35,3 | 37,1 | 39,0 | 40,9 | 42,7 |
Бедра | 45,0 | 46,2 | 48,1 | 50,0 | 51,8 | 53,7 |
Ширина брючины сверху | 28,2 | 28,8 | 29,8 | 30,7 | 31,6 | 32,5 |
Ширина брючины в области колена | 21,4 | 21,7 | 22,2 | 22,8 | 23,3 | 23,8 |
Ширина брючины снизу | 20,2 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,6 |
Глубина посадки спереди (с учетом ширины пояса) | 29,0 | 29,5 | 30,4 | 31,2 | 32,0 | 32,9 |
Глубина посадки сзади (с учетом ширины пояса) | 35,3 | 35,8 | 36,6 | 37,4 | 38,3 | 39,1 |
Длина штанины по внутреннему шву | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 |
Ширина пояса | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Ширина ширинки | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Высота ширинки | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
МЫ РЕКОМЕНДУЕМ
ЗАВЕРШИТЕ ЭТОТ ОБРАЗ